Candidato Sindaco Salvatore Quinci | |||||||
Assessori: Vito Billardello, Germana Abbagnato, Vincenzo Giacalone.
| |||||||
Partecipazione Politica | |||||||
Antero Salvatore | |||||||
Bianco Leandro | |||||||
Caltagirone Paola | |||||||
Casale Gianfranco | |||||||
Celestino Ornella | |||||||
D'Alfio Arianna | |||||||
Gabriele Filppo (detto Randazzo) | |||||||
Gilante Cesare (detto Cesare) | |||||||
Gioia Angelo | |||||||
Guida Valeria | |||||||
Incandela Giuseppa Francesca | |||||||
Ingargiola Nicola (detto Cola) | |||||||
Chiboub Kawthar | |||||||
Maltese Vito | |||||||
Merlino Antonino (detto Nino) | |||||||
Parlante Gaspare | |||||||
Piazza Maria Cristina | |||||||
Ponte Vitalba | |||||||
Pugliese Catia | |||||||
Quinci Anna | |||||||
Rubino Nadia | |||||||
Osservatorio Politico | |||||||
GANCITANO Vito | |||||||
GIACALONE Isidonia detta Isidonia | |||||||
MUSSO Francesco | |||||||
ZIZZO Antonino | |||||||
ARMATO Vito detto Armata | |||||||
BONAFEDE Maria | |||||||
BONOMO Ignazio | |||||||
BURGIO Maria Monica detta Monica | |||||||
CALCARA Francesca Maria | |||||||
CRICCHIO Francesco | |||||||
FAVATA Angelina | |||||||
GIACALONE Vincenzo detto Enzo | |||||||
GIAMMARINARO Federica | |||||||
GIARDINA Massimo | |||||||
LA ROSA Sabrina | |||||||
MANGOGNA Antonina detta Antonella | |||||||
MARRONE Irene | |||||||
POLIZZI Michele | |||||||
RUSSO Gaspare | |||||||
SALERNO Agostina Giulia detta Giulia | |||||||
SPAGNOLO Antonino | |||||||
SPINA Anna | |||||||
TOTO Amedeo Antonio | |||||||
TRIOLO Gaetano | |||||||
Siamo Mazara | |||||||
Adamo Giulia | |||||||
Bianco Giuseppe (detto Pino) | |||||||
Bonmarito Matteo | |||||||
Calafato Eleonora | |||||||
Conti Rosanna | |||||||
Del Forte Annamaria | |||||||
El Maieh Mohammed | |||||||
Emmola Gioacchino | |||||||
Evola Alessandro | |||||||
Foderà Giuseppe Ettore | |||||||
Marascia Stefania | |||||||
Mazarese Salvatore | |||||||
Palermo Giuseppe (detto Peppe) | |||||||
Pecoraro Salvatore | |||||||
Presti Maria Luisa | |||||||
Saladino Giuseppina | |||||||
Tranchida Loretta | |||||||
Adamo Veronica | |||||||
Rizzi Giulia (detta Rizzo) | |||||||
Mazara BeneComune | |||||||
Asaro Amalia | |||||||
Bonacasa Andrea | |||||||
Bonanno Giuseppe (detto Peppe) | |||||||
Colicchia Antonio (detto Culicchia) | |||||||
D'Andrea Barbara | |||||||
Gabriele Anna Tiziana | |||||||
Gancitano Antonietta | |||||||
Giacalone Nicasio Alessandro | |||||||
Giacalone Vincenzo (detto Enzo) | |||||||
Gianquinto Debora | |||||||
Grillo Valentina | |||||||
La Rosa Graziella | |||||||
Luppino Benedetta | |||||||
Norrito Nicola | |||||||
Pinta Anna | |||||||
Porzio Costantino | |||||||
Principato Giacoma (detta Francesca) | |||||||
Reina Michele | |||||||
Russotto Giuseppa | |||||||
Scimemi Antonino (detto Toni) | |||||||
Ubaldini Rossella | |||||||
Vitale Antonietta | |||||||
Candidato Sindaco Giorgio Randazzo | |||||||
Assessori: Gianluca Messina, Vita Renda, Gaspare Billardello.
| |||||||
Autonomisti | |||||||
BUCARIA Giuseppina | |||||||
CACIOPPO Roberto | |||||||
CASTELLI Salvatore | |||||||
DI BENEDETTO Calogero | |||||||
DI GIOVANNI Francesca | |||||||
DI MARIA Maria Francesca | |||||||
DITTA Pietro | |||||||
FERRO Anna | |||||||
FODERA’ Vito detto “Pino” | |||||||
GANDOLFO Georgia | |||||||
GIACALONE Matteo | |||||||
GIACALONE Francesco | |||||||
GIACALONE SALA Maria Cristina detta “Cristina” | |||||||
GROSSO Giuseppe | |||||||
GUAIANA Manuela | |||||||
MARGIOTTA MARGIOTTA Maria | |||||||
MARRONE Gaspare | |||||||
MARRONE Carlo detto “Carletto” | |||||||
MELIGNANO Massimo | |||||||
MESSINA Antonino | |||||||
PROVENZANO Rosaria Antonia detta “Sara” | |||||||
SERRA Francesco | |||||||
SILACO Vincenzo detto “Enzo” | |||||||
VENEZIA Giuseppe | |||||||
Lega Salvini Sicilia | |||||||
ALAGNA Piera detta Perla | |||||||
ASARO Domenico detto Mimmo | |||||||
ASARO Michele | |||||||
BONO Salvatore | |||||||
BUONASORTE Pietro detto Piero | |||||||
CUCCHIARA Alessandra | |||||||
CURCURACI Giorgio | |||||||
GAIAZZO Antonino detto Caiazzo | |||||||
GIACALONE Rosanna | |||||||
GIAMETTA Giovanni detto Gianni | |||||||
GILANTE Aleandro detto Ale | |||||||
GUCCIARDI Fabio Giuseppe detto Fabio | |||||||
IANNAZZO Giovanna Elisa detta Gio | |||||||
INGRANDE Marilinda detta Mari | |||||||
MANNONE Salvatore | |||||||
MAZZAGATTI Maria | |||||||
PETRALIA Vincenza detta Enza | |||||||
QUINCI Ilenia | |||||||
RANDAZZO Antonino detto Toni | |||||||
RUSTICO Cesare | |||||||
TARANTINO Giovanna | |||||||
UBALDINO Caterina detta Ilenia | |||||||
VALENTI Filippo | |||||||
VALFRE’ Carmela detta Valfre | |||||||
Lista Libera Intesa | |||||||
AMATO Claudio | |||||||
ASARO Nicolo’ detto Nicola | |||||||
BALLATORE Filippo | |||||||
BASONE Antonino detto Nino | |||||||
CANNAVO’ Pietro detto Piero | |||||||
CELESTINO Maria detta Mary | |||||||
CORTESE Mario detto Mario | |||||||
DADO Luciano | |||||||
D’ANGELO Angela Maria detta Angela | |||||||
ENEA Riccardo | |||||||
ERBINI Francesco detto Ciccio | |||||||
FIORENTINO Claudia | |||||||
GIACALONE Gasparino detto Rino | |||||||
GIACALONE Vito detto Vito | |||||||
HOPPS Maria Concetta detta Marico’ | |||||||
IACONO FULLONE Giovanni detto Iaco | |||||||
MARINO Vincenza detta Ersilia | |||||||
MISURACA Fabrizio | |||||||
MODICA Giuseppe Valerio detto Valerio | |||||||
PETRALIA Vincenza detta Enza | |||||||
QUARTUCCIO Francesca detta Fra | |||||||
SALEMI Gina detta Giovanna | |||||||
SCIUTO Mariantonietta | |||||||
SIGNORELLO Antonino Giuseppe | |||||||
Mazara Libera | |||||||
Randazzo Giorgio | |||||||
Arena Giuseppe | |||||||
Burgio Domenico (detto Mimmo) | |||||||
Cucchiara Cecilia Letizia (detta Letizia) | |||||||
Damiani Giuseppa Maria | |||||||
Denaro Angela Maria | |||||||
Ferro Pietro | |||||||
Giacalone Alessandro | |||||||
Giacalone Giuseppina (detta Gilecco Giusi) | |||||||
Licatini Vincenzo | |||||||
Maccarrone Francesca | |||||||
Mangiaracina Caterina | |||||||
Mauro Angela | |||||||
Novelli Roberto | |||||||
Occhipinti Bartolomeo (detto Bartolo) | |||||||
Orlando Matteo | |||||||
Rallo Gaspare (detto Gaspare) | |||||||
Rallo Davide Cosimo | |||||||
Ratto Samuel | |||||||
Reina Giovanni Giuseppe | |||||||
Scalia Francesco | |||||||
Sciacca Alessia | |||||||
Strazzera Giulia | |||||||
Titone Pietro | |||||||
Candidato Sindaco Nicola La Grutta | |||||||
Assessori: Marika Farsigi, Ivana Calamia, Giuseppe Angelo | |||||||
Lista M5S | |||||||
ADAMO GIUSEPPA (detta Giusi); | |||||||
BILLARDELLO GIROLAMO; | |||||||
BOUBAKER AMIR; | |||||||
CERTA ORNELLA; | |||||||
CORONETTA ANTONELLA; | |||||||
CRESCENTE GIANFRANCO; | |||||||
DE PASQUALE GIULIA; | |||||||
FIRENZE GIOVANNA; | |||||||
GANCITANO SALVATORE (detto SALVO); | |||||||
GANCITANO VITO; | |||||||
GIACALONE ARIANNA; | |||||||
GIACALONE MAURIZIO; | |||||||
MAURO GIUSEPPA (detta Giusi); | |||||||
MAURO LAURA (detta Laura); | |||||||
MISISTRA DANILO; | |||||||
MONACO MARIA CRISTINA; | |||||||
NUCCIO MARIANGELA; | |||||||
PIPITONE IGNAZIO MAURIZIO; | |||||||
RIZZO ROSSELLA; | |||||||
SERRENTINO SALVATORE (detto SORRENTINO); | |||||||
TORRE NICOLA ALESSANDRO; | |||||||
TUMBIOLO LEONARDO (detto LEO); | |||||||
TUMBIOLO VITO; | |||||||
NICOLO’ LA GRUTTA (detto Don Chisciotte). | |||||||
Candidato sindaco Mariella Martinciglio | |||||||
Assessori: Angela Cristaldi, Foud Wadieh Hassoun, Luca Bono.
| |||||||
Futuristi | |||||||
Basone Paolo | |||||||
Bertuglia Natale | |||||||
Bono Vanessa | |||||||
Buscemi Francesco | |||||||
Calandrino Nicola Junior | |||||||
Carrabino Carolina | |||||||
Caruso Giacomo Paolo (detto Giampaolo) | |||||||
Cascio Vito | |||||||
Chirco Enza | |||||||
D'Annibale Joselita Amalia Maria (detta Iose) | |||||||
Dell'Anno Emanuela (detta Manuela) | |||||||
Denaro Vito | |||||||
Foggia Baldassare | |||||||
Frazzetta Filippo | |||||||
Ginnastica Vincenzo | |||||||
Grassa Cristina | |||||||
Ingenito Liliana | |||||||
Lo Piccolo Fabio | |||||||
Marino Pietro | |||||||
Menciassi Antonino | |||||||
Pernice Tonia | |||||||
Quinci Matteo | |||||||
Stallone Pietro | |||||||
Torre Baldassare | |||||||
Volare | |||||||
Asaro Vito (detto Pelè) | |||||||
Bosa Vincenzo | |||||||
Burgio Martina | |||||||
Calagna Maria (detta Antonella) | |||||||
Calamusa Graziella | |||||||
Campisi Giovanni Francesco (detto Gianfranco) | |||||||
Caronia Concetta | |||||||
Culicchia Massimo | |||||||
Di Gregorio Giuseppe | |||||||
Di Pane Francesco (detto Ciccio) | |||||||
Ditta Francesco (detto Franco) | |||||||
Fazio Giuseppa | |||||||
Fiume Antonino | |||||||
Giacalone Claudia | |||||||
La Grutta Massimo | |||||||
Manciapane Roberto | |||||||
Manciaracina Fabio | |||||||
Marasco Manuela | |||||||
Palmizi Maurizio (detto Palmizzi) | |||||||
Parrinello Vito | |||||||
Siragusa Giuseppe | |||||||
Sorana Giacoma Maria (detta Jenny) | |||||||
Sossio Paolo | |||||||
Spagnolo Pasqua (detta Adele) | |||||||
Avvenire | |||||||
Accardo Antonina | |||||||
Asaro Ivana Antonina | |||||||
Asaro Leonarda | |||||||
Burzotta Diego | |||||||
Calamusa Antonino | |||||||
Caminzuli Brigida Concetta | |||||||
Cassenti Antonino | |||||||
Coronetta Giacomo | |||||||
Farina Giusi | |||||||
Foggia Riccardo | |||||||
Gancitano Antonino | |||||||
Giacalone Francesco Paolo | |||||||
Giacalone Rosa | |||||||
Giordano Giovan Battista | |||||||
Governale Antonino | |||||||
Khlaief Naser Eddine | |||||||
Laudicina Giuseppe | |||||||
Mangione Costantino | |||||||
Messina Pasquale | |||||||
Mirto Matteo | |||||||
Pizzo Monica | |||||||
Pizzo Paolo | |||||||
Quinci Ornella | |||||||
Sicurella Giuseppe | |||||||
Candidato sindaco Benedetta Corrao | |||||||
Assessori: Valeria Alestra, Giulia Ferro, Antonio Gebbia. | |||||||
UDC | |||||||
ALESTRA VALERIA | |||||||
ASARO VITO DETTO L’EVENTO | |||||||
BASONE GIUSEPPE | |||||||
BURGIO BERNARDO DETTO DINO | |||||||
CALAFATO VINCENZO | |||||||
CORRAO BENEDETTA | |||||||
DENARO GIUSEPPE | |||||||
DE SANTI CATERINA | |||||||
DE SIMONE ANDREA DETTO ANDREA | |||||||
DI MARIA FILIPPO | |||||||
FIORENTINO GIUSEPPE | |||||||
GABRIELE GIUSEPPA | |||||||
GANCITANO LEONARDO | |||||||
GENNA IGNAZIO SALVATORE | |||||||
GIACALONE GAETANO | |||||||
HASANI ARIJANA | |||||||
MODICA ANTONINO | |||||||
MORI SCATURRO BARTOLOMEO | |||||||
RISALVATO LEONARDO | |||||||
RUSSO ANTONINO | |||||||
TORRE MARIA | |||||||
TUMBIOLO MATTEO | |||||||
SCRENCI GISELLA | |||||||
SORRENTINO ANNA MARIA | |||||||
Diventerà Bellissima | |||||||
Arena Eleonora (detta Ele) | |||||||
Asaro Vincenzo (detto Enzo) | |||||||
Asaro Giovan Battista (detto Battista) | |||||||
Castelli Sebastiano | |||||||
Clemense Gaspare | |||||||
Del Forte Claudia | |||||||
Di Maria Santino (detto Alessandro) | |||||||
Genova Daniele | |||||||
Gancitano Vito (detto Tatoo) | |||||||
Giacalone Salvatore | |||||||
Ingargiola Mariangela | |||||||
Lodato Anna | |||||||
Lumia Rossella | |||||||
Nastasi Vita Maria | |||||||
Pavia Salvatore | |||||||
Samaritano Enrico (detto Sammartano) | |||||||
Khelil Soumaya | |||||||
Terranova Antonino (detto Nino) | |||||||
Tumbiolo Nadia | |||||||
Vassallo Chiara (detta Kiara) | |||||||
Zelante Denise Maria (detta Denise) | |||||||
Margiotta Maria | |||||||
Calandrino Lorenzo | |||||||
Sacco Paolo | |||||||
Forza Italia | |||||||
Asaro Francesca | |||||||
Balsamo Simona | |||||||
Caselli Isabella (detta Isa) | |||||||
Culicchia Massimo | |||||||
Foggia Michele | |||||||
Gancitano Marianna (detta Arianna) | |||||||
Gebbia Antonino (detto Antonio) | |||||||
Giacalone Paolo (detto Boccia) | |||||||
Giammarinaro Luigi | |||||||
Giunta Vito Massimo | |||||||
Licata Francesca | |||||||
Lorico Rosa | |||||||
Luppino Domenico | |||||||
Margiotta Giovanni | |||||||
Margiotta Mario | |||||||
Marino Rosa Maria | |||||||
Marrone Roberto | |||||||
Novara Grace | |||||||
Pecoraro Vito | |||||||
Pipitone Girolamo | |||||||
Quinci Vincenzo | |||||||
Rossella Davide | |||||||
Zizzo Maria | |||||||
Firenze Giovanna | |||||||
Candidato sindaco: Pasquale Safina | |||||||
Assessori:Andrea Maggio, la giovane Essma Ben Amor, Benito Frazzetta. | |||||||
Voci Democratiche | |||||||
POLIZZI Gaspare | |||||||
FIGGINI Gianluca | |||||||
LORETO Maria Jessica | |||||||
D’AMORE Maria | |||||||
BEN FADHEL Mortadha | |||||||
FERRARA Rosa Anna Caterina | |||||||
PERNICIARO Riccardo | |||||||
PANTALEO Michele | |||||||
ANZELMO Andrea | |||||||
RATTO Alberto | |||||||
BONANNO Andrea | |||||||
LAUDICINA Oriana | |||||||
BIOSA Ignazio | |||||||
BARBERA Giuseppe | |||||||
MAURO Vito | |||||||
LA TORRE Antonella | |||||||
ARRESTA Vincenza | |||||||
PICCIONE Anna | |||||||
GRAMIGNANO Salvatore | |||||||
LICARI Lucia | |||||||
ADAMO Salvatore | |||||||
SUCAMELI Francesco | |||||||
MOCERI Giovanni | |||||||
MARINOCarlo Francesco | |||||||
Candidato sindaco Francesco Foggia | |||||||
Assessori: Paola Barranca, Enzo Maccotta, Giuseppe Leone | |||||||
La Forza dei Fatti | |||||||
FoggiaFrancesco (detto Ciccio) | |||||||
Aiello Alessandro | |||||||
Alamia Alessandra (detta Ale) | |||||||
Angileri Giacinto | |||||||
Bonanno Noemi (detta Mia) | |||||||
Diadema Giovanna (detta Vannella) | |||||||
Di Giovanni Brigida (detta Bice) | |||||||
Indelicato Dorotea | |||||||
Ingrande Anna | |||||||
Giametta Vincenzo | |||||||
Lampasona Gialuca (detto Luca) | |||||||
Leone Giuseppe | |||||||
Lodato Brigida (detta Bice) | |||||||
Maccotta Enza Rita | |||||||
MaltesebGiuseppa (detta Giusy) | |||||||
Marrone Francesco | |||||||
Minaudo Maria | |||||||
Palumbo Giacoma (detta Lucrezia) | |||||||
Porcello Lizzie Angela | |||||||
Russo Gaspare (detto Asparino) | |||||||
Sinacori Andrea | |||||||
Trama Emily | |||||||
Zinerco Irene Maria | |||||||
Triglia Martina | |||||||